Institutions

Institutions by country

Darker shading means more on-file institutions in that country — click a country for the exact count.

Name↓ Country People PC OC Reviewers Full Papers
Politecnico di Torino ✓ Italy 4 8 4 1 0
Politecnico di Milano Italy 2 0 2 0 0
Pohang University of Science and Technology ✓ Korea, Republic of 3 3 0 0 0
Playground AI United States of America 1 0 1 0 0
PlayStation — 1 0 1 0 0
Play & Interactive Experiences for Learning Lab, New Mexico State University, Las Cruces, New Mexico United States of America 1 0 1 0 0
Pixar Animation Studios — 1 2 0 0 0
Pitney Bowes, Inc. United States of America 2 0 3 0 0
Pileus LLC Japan 1 0 2 0 0
PictureTel Corporation ✓ United States of America 1 0 1 0 0
Phonos Fundació Privada Spain 1 0 1 0 0
Philips ✓ Netherlands 13 19 14 0 0
Pforzheim University of Applied Sciences ✓ Germany 1 0 1 0 0
Personio ✓ Germany 1 0 1 0 0
Perceptive Sciences United States of America 1 0 1 0 0
PeopleSoft, Inc. United States of America 2 0 2 0 0
Pennsylvania State University ✓ United States of America 33 56 27 1 0
Peking University ✓ China 1 1 0 0 0
PayPal United States of America 1 1 0 0 0
Parsons School of Design ✓ United States of America 2 0 3 0 0
Parkview Health ✓ United States of America 3 7 4 0 0
Paris-Saclay University ✓ France 16 25 11 0 0
Paris Lodron University Salzburg Austria 1 0 1 0 0
Paris ESLSCA Business School ✓ France 1 1 0 0 0
Pareto United States of America 1 1 0 0 0
Pantheon Consulting United States of America 1 0 1 0 0
Panasonic Well United States of America 1 0 1 0 0
Palo Alto Research Center ✓ United States of America 21 26 16 0 0
Palm, Inc. ✓ United States of America 1 2 0 0 0
Palacky University Olomouc Czechia 1 0 2 0 0
Pacific Northwest National Laboratory United States of America 4 1 7 0 0
Pacific Northwest Laboratory — 2 0 4 0 0
Pacific Bell United States of America 2 0 2 0 0
Pace University ✓ United States of America 1 2 0 0 0
POSTECH — 1 1 0 0 0
PNNL — 1 0 1 0 0
PDR International Centre for Design and Research United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1 1 0 0 0
PCIS United States of America 1 0 1 0 0
PARC United States of America 6 6 7 0 0
Outbound Direct — 1 0 1 0 0
Out of Blue, Inc. Japan 1 0 1 0 0
Our World in Data — 1 1 0 0 0
Otago Polytechnic New Zealand 1 0 3 0 0
Oslo University College ✓ Norway 0 0 0 0 0
Osaka University ✓ Japan 6 5 6 0 0
Osaka Seikei University Japan 1 0 1 0 0
Osaka Prefecture University ✓ Japan 1 1 0 0 0
Osaka Electro-Communication University Japan 1 0 1 0 0
Oregon State University ✓ United States of America 5 2 7 1 0
Oregon Health and Science University ✓ United States of America 2 2 0 0 0
Page 17 of 35 — 1736 total