Technical University of Munich
HistoryVerified (ROR/Wikidata identifier on file)
Also known as: TU Münich (Current); Technical University Munich (Current); Technische Universität München (Current); Technische Universität München (TUM) (Current)
- Headquarters
- , Germany
Identifiers
- Wikidata
- Q157808
Historical participation
Click a legend entry to show or hide that series.
People affiliated with the institution
Add missing information| Person | Position | Period |
|---|---|---|
| Süleyman Özdel | 2023–2024, 2027–2027 | |
| Yasmeen Abdrabou | 2026–2027 | |
| Nadja Terzimehić | 2026–2026 | |
| Enkelejda Kasneci | 2023–2024 | |
| Kathrin Seßler | 2023–2023 | |
| Gudrun Klinker | 2016–2016 | |
| Sebastian Osswald | 2014–2015 | |
| Matthias Kranz | 2011–2011 | |
| Florian Echtler | 2010–2010 |
Conference dashboard
Conference service performed by affiliated researchers
Steering Committee
None on file.
Program Committee
| Nadja Terzimehić | Associate Chair | CHI 2026 |
| Yasmeen Abdrabou | Associate Chair | CHI 2026 |
| Enkelejda Kasneci | Associate Chair | CHI 2024 |
| Gudrun Klinker | Associate Chair | CHI 2016 |
Organizing Committee
| Süleyman Özdel | Ethics and Privacy Chair | ETRA 2027 |
| Yasmeen Abdrabou | Papers Chair | ETRA 2027 |
| Yasmeen Abdrabou | Late Breaking Work Chair | ETRA 2026 |
| Süleyman Özdel | Virtualization Chair | ETRA 2024 |
| Enkelejda Kasneci | General Chair | ETRA 2023 |
| Kathrin Seßler | Virtualization Chair | ETRA 2023 |
| Süleyman Özdel | Virtualization Chair | ETRA 2023 |
| Sebastian Osswald | Program Chair | AutoUI 2015 |
| Sebastian Osswald | Work-in-Progress Chair | AutoUI 2014 |
| Sebastian Osswald | Demonstrations Chair | AutoUI 2014 |
| Matthias Kranz | Papers Chair | AutoUI 2011 |
| Florian Echtler | Demonstrations Chair | ISS 2010 |
Reviewers
None on file.
Publications
None on file.