Cardiff University
HistoryVerified (ROR/Wikidata identifier on file)
Also known as: University of Cardiff (Current)
- Headquarters
- , United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Identifiers
- Wikidata
- Q1035745
Historical participation
Click a legend entry to show or hide that series.
People affiliated with the institution
Add missing information| Person | Position | Period |
|---|---|---|
| Fernando Loizides | 2026–2026 | |
| Daniel J. Finnegan | 2026–2026 | |
| Katarzyna Stawarz | 2023–2026 | |
| Sandy Gould | 2022–2026 | |
| Nervo Verdezoto | 2020–2026 | |
| Carolina Fuentes | 2020–2020, 2022–2025 | |
| Rachel Eardley | 2022–2023 | |
| Parisa Eslambolchilar | 2022–2022 | |
| Liam D. Turner | 2021–2021 | |
| Argenis Ramirez Gomez | 2021–2021 |
Conference dashboard
Conference service performed by affiliated researchers
Steering Committee
None on file.
Program Committee
| Daniel J. Finnegan | Associate Chair | CHI 2026 |
| Katarzyna Stawarz | Associate Chair | CHI 2026 |
| Nervo Verdezoto | Associate Chair | CHI 2026 |
| Sandy Gould | Associate Chair | CHI 2026 |
| Carolina Fuentes | Associate Chair | CHI 2025 |
| Carolina Fuentes | Associate Chair | CHI 2024 |
| Katarzyna Stawarz | Associate Chair | CHI 2024 |
| Nervo Verdezoto | Associate Chair | CHI 2024 |
| Katarzyna Stawarz | Associate Chair | CHI 2023 |
| Nervo Verdezoto | Associate Chair | CHI 2023 |
| Rachel Eardley | Associate Editor | MobileHCI 2023 |
| Carolina Fuentes | Associate Chair | CHI 2022 |
| Nervo Verdezoto | Associate Chair | CHI 2022 |
| Rachel Eardley | Associate Editor | MobileHCI 2022 |
| Sandy Gould | Associate Chair | CHI 2022 |
| Liam D. Turner | Associate Chair | CHI 2021 |
| Nervo Verdezoto | Associate Chair | CHI 2021 |
| Nervo Verdezoto | Associate Chair | CHI 2020 |
Organizing Committee
| Fernando Loizides | Diversity & Sustainability Chair | MobileHCI 2026 |
| Nervo Verdezoto | Doctoral Consortium Chair | CSCW 2025 |
| Sandy Gould | Analytics Chair | CHI 2024 |
| Parisa Eslambolchilar | Sustainability Chair | CHI 2022 |
| Argenis Ramirez Gomez | Web Chair | ETRA 2021 |
| Carolina Fuentes | Virtual Program Chair | CSCW 2020 |
Reviewers
None on file.
Publications
None on file.