Institutions

Institutions by country

Darker shading means more on-file institutions in that country — click a country for the exact count.

Name↑ Country People PC OC Reviewers Full Papers
Usability.org — 1 0 1 0 0
Usability/Design/Discovery Adventures — 1 0 1 0 0
Usable Products Company United States of America 1 1 0 0 0
Usable Web United States of America 1 0 3 0 0
User Experience Strategist, Syntagm, Ltd. — 1 0 1 0 0
User Research Behavioristics, Inc. United States of America 1 1 2 0 0
UserWorks — 1 0 1 0 0
Utah State University ✓ United States of America 2 3 0 0 0
Utrecht University ✓ Netherlands 16 21 26 0 0
Uzanto Consulting United States of America 1 0 1 0 0
VIA LINK United States of America 1 0 1 0 0
VTI Sweden 2 0 1 1 0
VTT Technical Research Centre of Finland ✓ Finland 1 2 1 0 0
VTTI United States of America 1 0 1 0 0
Vanderbilt University ✓ United States of America 3 3 1 0 0
Vasco Data Security United States of America 1 1 0 0 0
Vassar College ✓ United States of America 1 1 0 0 0
Vellore Institute of Technology ✓ India 3 3 0 0 0
Velocify United States of America 1 0 1 0 0
VelocityEHS, Contractor Compliance Inc. Canada 1 0 1 0 0
Viant — 1 0 1 0 0
Vicomtech Spain 1 0 1 0 0
Victoria University of Wellington ✓ New Zealand 8 8 8 0 0
Viena University of Technology Austria 1 0 1 0 0
Vienna Telecommunications Research Center ✓ Austria 1 1 2 0 0
Vienna University of Technology ✓ Austria 13 23 25 1 0
Vigo University ✓ Spain 0 0 0 0 0
Viktoria Institute Sweden 1 3 1 0 0
Villanova University — 2 1 0 1 0
Virginia Tech ✓ United States of America 41 50 54 3 0
Vitria Technology — 1 0 0 1 0
Vodafone ✓ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2 3 2 0 0
Volkswagen Group United States of America 1 0 1 0 0
Volvo Group Sweden 1 0 1 0 0
Voysis Ltd. Ireland 1 0 1 0 0
Vrije Universiteit — 1 0 1 0 0
Vrije Universiteit Amsterdam ✓ Netherlands 5 3 11 0 0
Vrije Universiteit Brussel ✓ Belgium 1 0 1 0 0
Walmart United States of America 2 0 1 1 0
Walmart Inc United States of America 1 0 0 1 0
Waseda University ✓ Japan 2 1 1 0 0
Washington State University ✓ United States of America 1 0 1 0 0
Washington University in St. Louis ✓ United States of America 2 4 1 0 0
Wellesley College ✓ United States of America 6 7 12 0 0
Wells Fargo United States of America 1 0 1 0 0
Wesleyan University ✓ United States of America 1 1 0 0 0
West Valley College — 1 0 1 0 0
West Virginia University — 2 0 2 0 0
Westat United States of America 1 0 1 0 0
Western Sydney University ✓ Australia 1 1 0 0 0
Page 33 of 35 — 1736 total